歡迎進(jìn)入威海博銳化工機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
多功能分散反應(yīng)釜集低速?gòu)?qiáng)力攪拌和高速分散多功能于一體,對(duì)中高粘度及觸變性物料具有很好的適應(yīng)性。多功能分散反應(yīng)釜由于攪拌,分散可同時(shí)進(jìn)行,能獲得理想效果。
多功能分散反應(yīng)釜適用于各種物料的攪拌,溶解分散和調(diào)漆,操作簡(jiǎn)單,適應(yīng)性強(qiáng),是理想的攪拌,分散等多功能設(shè)備。
多功能分散反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 型號(hào) | |||||||
BR-2 | BR-3 | BR-5 | BR-6 | BR-8 | BR-10 | BR-12 | ||
容積m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪拌功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪拌器直徑mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散轉(zhuǎn)速r/min | ||||||||
分散功率kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散盤個(gè)數(shù) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸 | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
0631-5777277